基礎から学ぶパソコンステップアップ実践科詳細情報


訓練の詳細情報 | |
訓練番号 | 4-31-01-02-03-1502 |
訓練科名 | 基礎から学ぶパソコンステップアップ実践科(託児) |
訓練コース分類 | 実践コース(営業・販売・事務分野) |
就職を想定する職業・職種 | OA事務員 |
訓練目標 | 企業から求められる人材として、ワープロ・表計算・プレゼンテーション・ICT活用能力を習得し就職後の即戦力となる実践力のある人材。 |
訓練内容 | パソコン入力の基本からワープロ・表計算・プレゼンテーション・ICT活用能力を習得し就職後の即戦力となる為の知識・技能を身につける。 |
訓練手法 | 実技 |
訓練修了後に取得できる資格 | CS技能評価試験2・3級ワープロ技士・表計算技士 中央職業能力開発協会 MOS Word・Excel2016スペシャリスト、MOSPowerPoint2016 マイクロソフト(全て任意受験) |
訓練期間及び訓練時間 | 令和2年 3月11日 ~ 令和2年 6月10日(3ヶ月) |
09:10 ~ 15:50 | |
自己負担額 | ¥2,640 |
(職場体験、職場見学、企業実習における交通費等が別途発生する場合があります。) | |
募集に関する情報 | |
募集定員 | 20人 |
募集期間 | 令和2年 1月24日 ~ 令和2年 2月20日 |
選考日 | 令和2年 2月27日 |
選考結果通知日 | 令和2年 3月 3日 |
訓練対象者の条件 | 特になし |
訓練推奨者 | なし |
申込み先 | 受講申込みのご相談は、お近くのハローワークまで |
公共職業安定所一覧(北海道) | |
訓練実施施設に関する情報 | |
訓練実施施設(訓練実施機関) | PCカレッジ旭川校(株式会社アイラ) |
法人番号 | 7450001006985 |
訓練実施施設の所在地 | 北海道旭川市4条通17丁目1443-1 道広ビル5階 |
過去に実施した職業訓練の就職率 | 雇用保険適用就職率:平成29年度 72%、平成30年度 59%、平成31年度 - |
過去の受講修了者からの評価 | 平成29年度 5.0、平成30年度 5.0、平成31年度 5.0 |
(5点満点とした評価) | |
職業訓練の就職率及び受講修了者からの評価についての補足 | 【過去に実施した職業訓練の就職率について】 |
当該訓練科の訓練実施機関が、同一都道府県内で実施した同一コース分野の訓練科全ての就職率を集計し、訓練終了年度別に掲載しています。 雇用保険適用就職率とは、就職者のうち、雇用保険の一般被保険者となった方及び雇用保険適用事業主となった方を対象とした就職率です。 | |
【過去の受講修了者からの評価について】 | |
当該訓練科の訓練実施機関が、同一都道府県内で実施した同一コース分野の訓練科全ての修了者からの評価を集計し、訓練終了年度別に掲載しています。 修了者からの評価は、受講者アンケートの結果(5点【満足】~1点【不満足】)を集計しており、回答者数合計が20人未満の場合は、掲載していません。 |